| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นาย | วิเชียร | นุ้ยเย็น | ผู้อำนวยการ คศ.4 |
| 2 | นาย | บุญธรรม | อ่อนวงศ์ | รองผู้อำนวยการ คศ.3 |
| 3 | นาย | ขวัญชัย | สังข์ทอง | รองผู้อำนวยการ คศ.3 |
| 4 | นาย | ปิยะ | สิงหนาท | รองผู้อำนวยการ คศ.3 |
| 5 | นาง | ประชิต | วิวุฒิ | ครู คศ.3 |
| 6 | นางสาว | สุวรรณา | เดชยะฤทธิ์ | ครู คศ.3 |
| 7 | นาง | บุญสม | ท้าวทอง | ครู คศ.4 |
| 8 | นางสาว | รภิษา | จงณรงค์ชัย | ครู คศ.3 |
| 9 | นาง | รัตดาวัลย์ | ท้าววงษ์ | ครู คศ.3 |
| 10 | นาง | อังคณา | พร้อมสัตย์ | ครู คศ.3 |
| 11 | นางสาว | สายชล | ขำคง | ครู คศ.3 |
| 12 | นาง | ปกรณ์ | ขวัญเขียว | ครู คศ.3 |
| 13 | นาย | ดนุวัศ | นันตา | ครู คศ.3 |
| 14 | นาย | พงศธร | สวัสดิ์วงษ์ | ครู คศ.3 |
| 15 | นาง | ธนพร | ศุภโชคภคปัญญา | ครู คศ.3 |
| 16 | นาง | วรัญญา | มีรอด | ครู คศ.4 |
| 17 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | หลิมวิไล | ครู คศ.3 |
| 18 | นาง | ทิวาพร | อยู่อิ่ม | ครู คศ.3 |
| 19 | นางสาว | อัยย์ญาดา | จันทร์ศรี | ครู คศ.3 |
| 20 | นาง | นิดา | แก้วบุตร | ครู คศ.3 |
| 21 | นาง | กชกมล | อัมวงศ์ | ครู คศ.3 |
| 22 | นาง | ตรีสุคนธ์ | สังข์ทอง | ครู คศ.3 |
| 23 | นางสาว | มนฤดี | สารใจ | ครู คศ.3 |
| 24 | นางสาว | อินเดีย | ภู่ชัย | ครู คศ.3 |
| 25 | นาย | ปริญญา | เสนีย์ | ครู คศ.2 |
| 26 | นาง | ปิลันธนา | พลีดี | ครู คศ.3 |
| 27 | นางสาว | ฤทัยรัตน์ | ขำแข | ครู คศ.3 |
| 28 | นาย | ศุภวัช | กลิ่นเกตุ | ครู คศ.3 |
| 29 | นางสาว | สุดารัตน์ | คำราช | ครู คศ.3 |
| 30 | นาง | พัฑฒิดา | นันตา | ครู คศ.2 |
| 31 | นาง | ปิยะมาศ | รุ่งจรูญ | ครู คศ.3 |
| 32 | นาย | วุฒิพงษ์ | ศรีเมือง | ครู คศ.3 |
| 33 | นางสาว | สุมณฑา | ชอบธรรม | ครู คศ.3 |
| 34 | นาย | พลศักดา | วิรัตน์ | ครู คศ.3 |
| 35 | ว่าที่ ร.ต. | สัมพันธ์ | ดวงมา | ครู คศ.1 |
| 36 | นาง | บุษบา | มูลทา | ครู คศ.2 |
| 37 | นางสาว | กมลชนก | ดาวแดน | ครู คศ.1 |
| 38 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | สุบุญมี | ครู คศ.1 |
| 39 | นาย | จิรยุทธ์ | บุญจี้ | ครู คศ.1 |
| 40 | นาง | ดุจเดือน | ศรลัมพ์ | ครูอัตราจ้าง |
| 41 | นางสาว | ญานิศา | อินทำ | ครูอัตราจ้าง |
| 42 | นาย | อภิชาต | สุกรินทร์ | ครูอัตราจ้าง |
| 43 | นาย | ปฐมพร | พิชนนาค | ครูอัตราจ้าง |
| 44 | นาย | ปราโมทย์ | ศรีเมือง | ครูอัตราจ้าง |
| 45 | นาย | ธนพล | พลอยแดง | ครูอัตราจ้าง |
| 46 | นาย | ณภัทร | นิลพัฒ | ครูอัตราจ้าง |
| 47 | นาย | สิขรินทร์ | ทับทอง | ครูอัตราจ้าง |
| 48 | นางสาว | กรกานต์ | จินาเสน | วิทยากรภาษาจีน |
| 49 | นางสาว | วิสุดา | วงษ์ชัย | วิทยากรภาษาจีน |
| 50 | นางสาว | ปภาดา | โพธิ์ทอง | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 51 | นาง | ทิพวรรณ | มั่นเข็มทอง | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 52 | นางสาว | สมใจ | สอนสมบูรณ์ | แม่ครัว |
| 53 | นาง | วิมล | ตรงต่อกิจ | แม่ครัว |
| 54 | นางสาว | วาสนา | ตรงต่อกิจ | แม่ครัว |
| 55 | นาง | อินทิรา | โพธิ์สกุล | แม่ครัว |
| 56 | นาง | ลำพูน | ไกลทัศน์ | แม่ครัว |
| 57 | นาย | วัชรินทร์ | เกิดก่อวงษ์ | นักการภารโรง |
| 58 | นาย | สมศักดิ์ | ชัยหวัง | นักการภารโรง |
| 59 | นาย | สุชาติ | เฟื่องระย้า | นักการภารโรง |
| 60 | นาย | ใหม่ | วันสุข | นักการภารโรง |
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
